Grupos

Grupo A

G E P
México 5 4 0 1 12 (10-3)
Sudáfrica 4 1 1 2 4 (2-4)
Corea del Sur 3 1 0 2 3 (2-3)
República Checa 3 0 1 2 1 (2-6)

Grupo B

G E P
Suiza 4 3 1 0 10 (9-3)
Canadá 5 2 1 2 7 (9-6)
Bosnia-Herzegovina 4 1 1 2 4 (5-8)
Qatar 3 0 1 2 1 (2-10)

Grupo C

G E P
Marruecos 5 3 2 0 11 (10-4)
Brasil 5 3 1 1 10 (10-4)
Escocia 3 1 0 2 3 (1-4)
Haití 3 0 0 3 0 (2-8)

Grupo D

G E P
Estados Unidos 4 3 0 1 9 (10-4)
Australia 4 1 2 1 5 (3-3)
Paraguay 5 1 2 2 5 (3-6)
Turquía 3 1 0 2 3 (3-5)

Grupo E

G E P
Alemania 4 2 1 1 7 (11-5)
Costa de Marfil 4 2 0 2 6 (5-4)
Ecuador 4 1 1 2 4 (2-4)
Curazao 3 0 1 2 1 (1-9)

Grupo F

G E P
Países Bajos 4 2 2 0 8 (11-5)
Japón 4 1 2 1 5 (8-5)
Suecia 4 1 1 2 4 (7-10)
Túnez 3 0 0 3 0 (2-12)

Grupo G

G E P
Bélgica 4 2 2 0 8 (9-4)
Egipto 4 1 3 0 6 (6-4)
Irán 3 0 3 0 3 (3-3)
Nueva Zelanda 3 0 1 2 1 (4-10)

Grupo H

G E P
España 4 3 1 0 10 (8-0)
Cabo Verde 4 0 3 1 3 (4-5)
Uruguay 3 0 2 1 2 (3-4)
Arabia Saudita 3 0 2 1 2 (1-5)

Grupo I

G E P
Francia 5 5 0 0 15 (14-2)
Noruega 5 4 0 1 12 (12-9)
Senegal 4 1 0 3 3 (10-9)
Irak 3 0 0 3 0 (1-12)

Grupo J

G E P
Argentina 4 4 0 0 12 (11-3)
Austria 4 1 1 2 4 (6-9)
Argelia 4 1 1 2 4 (5-9)
Jordania 3 0 0 3 0 (3-8)

Grupo K

G E P
Colombia 4 3 1 0 10 (5-1)
Portugal 4 2 2 0 8 (8-2)
RD Congo 4 1 1 2 4 (5-5)
Uzbekistán 3 0 0 3 0 (2-11)

Grupo L

G E P
Inglaterra 5 4 1 0 13 (11-5)
Croacia 4 2 0 2 6 (6-7)
Ghana 4 1 1 2 4 (2-3)
Panamá 3 0 0 3 0 (0-4)